(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,红宝丽因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。红宝丽当日收报3.94元,涨跌幅6.20%,偏离值8.65%,换手率7.86%,成交额2.26亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券四川分公司 | 998.51 | 476.79 | 521.72 |
2 | 申港证券深圳分公司 | 356.33 | 0 | 356.33 |
3 | 华鑫证券绍兴胜利东路营业部 | 356.31 | 0 | 356.31 |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 352.01 | 0 | 352.01 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 276.42 | 81.43 | 194.99 |
合计 | - | 2339.58 | 558.22 | 1781.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券汕头中山中路营业部 | 11.95 | 620.94 | -608.99 |
2 | 平安证券四川分公司 | 998.51 | 476.79 | 521.72 |
3 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 0 | 370.25 | -370.25 |
4 | 机构专用 | 0 | 300.56 | -300.56 |
5 | 机构专用 | 170.38 | 274.6 | -104.22 |
合计 | - | 1180.84 | 2043.14 | -862.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。