(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。南方传媒当日收报15.38元,涨跌幅10.01%,振幅17.05%,换手率9.00%,成交额12.03亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8841.44 | - | - |
2 | 机构专用 | 5065.13 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 3186.2 | - | - |
4 | 机构专用 | 2767.65 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2172.75 | - | - |
合计 | - | 22033.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9848.42 | - |
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | - | 4252.58 | - |
3 | 机构专用 | - | 3780.47 | - |
4 | 机构专用 | - | 3688.2 | - |
5 | 广发证券茂名高凉中路营业部 | - | 2368.57 | - |
合计 | - | - | 23938.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。